Infos > Les nouvelles dispositions normatives
Les nouvelles dispositions normatives
CARACTERISTIQUES DE L'ARDOISE |
| Masse volumique | pas d'exigence | 2,78 |
| Résistance | déclarée par le producteur (3) | longitudinale 49,6 N/mm² (450 kg/cm²) transversale 42,6 N/mm² (390 kg/cm²) |
| Absorption d'eau | A1 ≤ 0,60 % A2 > 0,60 % | 0,21% |
| Gel - dégel - uniquement pour ardoise ayant une absorption d'eau > 0,60% (A2) | pas de réduction significative de la résistance à la flexion | Satisfaisant |
| Essai de cycle thermique | T1 pas de changement d'aspect T2 oxydation et changement d'aspect admis T3 oxydation et perforations admises | pas de changement d'aspect |
| Teneur CA CO3 | aucune limite | 1,4% |
| Essai au dioxyde de soufre | S1 pas de changement d'aspect et pas de ramolissement S2 ramolissement avec obligation de majorer l'épaisseur de 5% S3 ramolissement avec obligation d'une épaisseur minimum de 8 mm | pas de changement d'aspect pas de ramolissement |
| Teneur en carbone non carbonate | ≤ 2% | pas d'exigence |
(1) L : Longueur de l'ardoise (2) mesure sur 100 ardoises empilées (3) déclarée par le producteur en fonction des résultats des essais de rupture dans le sens transversal et longitudinal |